État
Tous les systèmes opérationnels.
La latence est mesurée en bordure de région sur le point d'entrée de géocodage, moyennée sur les 24 dernières heures. La disponibilité est une valeur glissante sur 30 jours.
Régions
| Région | p50 | p95 | Disponibilité, 30 jours | État |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurteu-central | 24 ms | 61 ms | 99.98% | GA |
| Amsterdameu-west | 21 ms | 55 ms | 99.99% | GA |
| Ashburnus-east | 28 ms | 70 ms | 99.97% | GA |
| San Joseus-west | 31 ms | 74 ms | 99.98% | Modélisé |
| Mumbaiap-south | 38 ms | 92 ms | 99.95% | Modélisé |
| Tokyoap-northeast | 34 ms | 81 ms | 99.97% | Modélisé |
Les régions signalées comme modélisées ne sont pas encore en disponibilité générale ; leurs chiffres sont des cibles issues de tests de charge, pas des mesures. Elles sont étiquetées ici plutôt que fondues dans une moyenne.
Incidents récents
Aucun incident sur les 90 derniers jours.
Les notifications d'incident partent vers le flux d'état et par e-mail aux contacts du compte.