Status
Alle Systeme betriebsbereit.
Die Latenz wird am Rand der Region gegen den Geocoding-Endpunkt gemessen und über die letzten 24 Stunden gemittelt. Die Verfügbarkeit ist ein gleitender 30-Tage-Wert.
Regionen
| Region | p50 | p95 | Verfügbarkeit, 30 Tage | Zustand |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurteu-central | 24 ms | 61 ms | 99.98% | GA |
| Amsterdameu-west | 21 ms | 55 ms | 99.99% | GA |
| Ashburnus-east | 28 ms | 70 ms | 99.97% | GA |
| San Joseus-west | 31 ms | 74 ms | 99.98% | Modelliert |
| Mumbaiap-south | 38 ms | 92 ms | 99.95% | Modelliert |
| Tokyoap-northeast | 34 ms | 81 ms | 99.97% | Modelliert |
Als modelliert gekennzeichnete Regionen sind noch nicht allgemein verfügbar; ihre Zahlen sind Zielwerte aus Lasttests, keine Messungen. Sie stehen hier gekennzeichnet statt in einen Mittelwert eingerührt.
Jüngste Vorfälle
In den letzten 90 Tagen keine Vorfälle.
Vorfallsmeldungen gehen an den Status-Feed und per E-Mail an die Kontaktpersonen des Kontos.