Estado
Todos los sistemas operativos.
La latencia se mide en el borde de la región contra el endpoint de geocodificación, promediada sobre las últimas 24 horas. La disponibilidad es una cifra móvil de 30 días.
Regiones
| Región | p50 | p95 | Disponibilidad, 30 días | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurteu-central | 24 ms | 61 ms | 99.98% | GA |
| Amsterdameu-west | 21 ms | 55 ms | 99.99% | GA |
| Ashburnus-east | 28 ms | 70 ms | 99.97% | GA |
| San Joseus-west | 31 ms | 74 ms | 99.98% | Modelado |
| Mumbaiap-south | 38 ms | 92 ms | 99.95% | Modelado |
| Tokyoap-northeast | 34 ms | 81 ms | 99.97% | Modelado |
Las regiones marcadas como modeladas todavía no están en disponibilidad general; sus cifras son objetivos de pruebas de carga, no mediciones. Aparecen etiquetadas aquí en lugar de diluidas en una media.
Incidencias recientes
Sin incidencias en los últimos 90 días.
Los avisos de incidencia van al canal de estado y por correo a los contactos de la cuenta.