Cobertura
Dónde el dato es fuerte y dónde no.
Un único porcentaje global esconde lo único que importa: si el país de la cola larga de tu tráfico está cubierto. Esta tabla indica el nivel por servicio, y «básico» significa básico.
214
Países con rutas
203
Países con geocodificación
78
Países con tráfico en vivo
250M
Puntos con dirección
1200
Categorías de lugares
68M
Red viaria
Por país
Completa: datos a nivel de dirección con actualización periódica. Buena: nivel de calle, con números de portal en la mayoría de zonas urbanas. Básica: solo red viaria y lugares principales. «—»: sin datos para ese servicio.
Europa
| País | Geocodificación | Rutas | Camión | Tráfico | Lugares |
|---|---|---|---|---|---|
| GermanyDEU | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| FranceFRA | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| United KingdomGBR | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| SpainESP | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| ItalyITA | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| NetherlandsNLD | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| BelgiumBEL | Completa | Completa | Completa | Completa | Buena |
| AustriaAUT | Completa | Completa | Completa | Completa | Buena |
| SwitzerlandCHE | Completa | Completa | Completa | Completa | Buena |
| PolandPOL | Completa | Completa | Buena | Buena | Buena |
| CzechiaCZE | Completa | Completa | Buena | Buena | Buena |
| SwedenSWE | Completa | Completa | Buena | Buena | Buena |
| NorwayNOR | Completa | Completa | Buena | Buena | Buena |
| DenmarkDNK | Completa | Completa | Buena | Buena | Buena |
| FinlandFIN | Completa | Completa | Buena | Básica | Buena |
| PortugalPRT | Completa | Completa | Buena | Buena | Buena |
| IrelandIRL | Completa | Completa | Buena | Buena | Buena |
| GreeceGRC | Buena | Completa | Básica | Básica | Buena |
| RomaniaROU | Buena | Completa | Básica | Básica | Básica |
| HungaryHUN | Buena | Completa | Buena | Básica | Básica |
| TürkiyeTUR | Buena | Completa | Básica | Buena | Buena |
Norteamérica
| País | Geocodificación | Rutas | Camión | Tráfico | Lugares |
|---|---|---|---|---|---|
| United StatesUSA | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| CanadaCAN | Completa | Completa | Completa | Completa | Buena |
| MexicoMEX | Buena | Completa | Buena | Buena | Buena |
Sudamérica
| País | Geocodificación | Rutas | Camión | Tráfico | Lugares |
|---|---|---|---|---|---|
| BrazilBRA | Buena | Completa | Buena | Buena | Buena |
| ArgentinaARG | Buena | Buena | Básica | Básica | Básica |
| ChileCHL | Buena | Buena | Básica | Básica | Básica |
| ColombiaCOL | Buena | Buena | Básica | Básica | Básica |
Asia-Pacífico
| País | Geocodificación | Rutas | Camión | Tráfico | Lugares |
|---|---|---|---|---|---|
| JapanJPN | Completa | Completa | Buena | Completa | Completa |
| South KoreaKOR | Buena | Completa | Buena | Buena | Buena |
| AustraliaAUS | Completa | Completa | Completa | Buena | Completa |
| New ZealandNZL | Completa | Completa | Buena | Básica | Buena |
| SingaporeSGP | Completa | Completa | Completa | Completa | Completa |
| IndiaIND | Buena | Completa | Básica | Buena | Buena |
| IndonesiaIDN | Buena | Buena | Básica | Buena | Buena |
| MalaysiaMYS | Buena | Completa | Básica | Buena | Buena |
| ThailandTHA | Buena | Completa | Básica | Buena | Buena |
| VietnamVNM | Básica | Buena | — | Básica | Básica |
Oriente Medio y África
| País | Geocodificación | Rutas | Camión | Tráfico | Lugares |
|---|---|---|---|---|---|
| United Arab EmiratesARE | Completa | Completa | Buena | Buena | Completa |
| Saudi ArabiaSAU | Buena | Completa | Buena | Buena | Buena |
| IsraelISR | Completa | Completa | Buena | Buena | Buena |
| South AfricaZAF | Buena | Completa | Básica | Buena | Buena |
| EgyptEGY | Básica | Buena | — | Básica | Básica |
| NigeriaNGA | Básica | Buena | — | — | Básica |
| KenyaKEN | Básica | Buena | — | Básica | Básica |
| MoroccoMAR | Básica | Buena | — | — | Básica |
Si no está en la lista, no está cubierto. Pregunta antes de construir sobre ello.