Покрытие
Где данные сильные, а где нет.
Единый глобальный процент прячет единственное, что важно: покрыта ли страна из длинного хвоста вашего трафика. В этой таблице указан уровень по сервисам, и «базовый» означает именно базовый.
214
Стран с маршрутизацией
203
Стран с геокодированием
78
Стран с живым трафиком
250M
Адресных точек
1200
Категорий мест
68M
Дорожная сеть
По странам
Полное — данные до адреса с регулярным обновлением. Хорошее — до улицы, номера домов в большинстве городов. Базовое — только дорожная сеть и крупные объекты. «—» — данных по этому сервису нет.
Европа
| Страна | Геокодирование | Маршруты | Грузовики | Трафик | Места |
|---|---|---|---|---|---|
| GermanyDEU | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| FranceFRA | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| United KingdomGBR | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| SpainESP | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| ItalyITA | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| NetherlandsNLD | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| BelgiumBEL | Полное | Полное | Полное | Полное | Хорошее |
| AustriaAUT | Полное | Полное | Полное | Полное | Хорошее |
| SwitzerlandCHE | Полное | Полное | Полное | Полное | Хорошее |
| PolandPOL | Полное | Полное | Хорошее | Хорошее | Хорошее |
| CzechiaCZE | Полное | Полное | Хорошее | Хорошее | Хорошее |
| SwedenSWE | Полное | Полное | Хорошее | Хорошее | Хорошее |
| NorwayNOR | Полное | Полное | Хорошее | Хорошее | Хорошее |
| DenmarkDNK | Полное | Полное | Хорошее | Хорошее | Хорошее |
| FinlandFIN | Полное | Полное | Хорошее | Базовое | Хорошее |
| PortugalPRT | Полное | Полное | Хорошее | Хорошее | Хорошее |
| IrelandIRL | Полное | Полное | Хорошее | Хорошее | Хорошее |
| GreeceGRC | Хорошее | Полное | Базовое | Базовое | Хорошее |
| RomaniaROU | Хорошее | Полное | Базовое | Базовое | Базовое |
| HungaryHUN | Хорошее | Полное | Хорошее | Базовое | Базовое |
| TürkiyeTUR | Хорошее | Полное | Базовое | Хорошее | Хорошее |
Северная Америка
| Страна | Геокодирование | Маршруты | Грузовики | Трафик | Места |
|---|---|---|---|---|---|
| United StatesUSA | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| CanadaCAN | Полное | Полное | Полное | Полное | Хорошее |
| MexicoMEX | Хорошее | Полное | Хорошее | Хорошее | Хорошее |
Южная Америка
| Страна | Геокодирование | Маршруты | Грузовики | Трафик | Места |
|---|---|---|---|---|---|
| BrazilBRA | Хорошее | Полное | Хорошее | Хорошее | Хорошее |
| ArgentinaARG | Хорошее | Хорошее | Базовое | Базовое | Базовое |
| ChileCHL | Хорошее | Хорошее | Базовое | Базовое | Базовое |
| ColombiaCOL | Хорошее | Хорошее | Базовое | Базовое | Базовое |
Азия и Тихоокеанский регион
| Страна | Геокодирование | Маршруты | Грузовики | Трафик | Места |
|---|---|---|---|---|---|
| JapanJPN | Полное | Полное | Хорошее | Полное | Полное |
| South KoreaKOR | Хорошее | Полное | Хорошее | Хорошее | Хорошее |
| AustraliaAUS | Полное | Полное | Полное | Хорошее | Полное |
| New ZealandNZL | Полное | Полное | Хорошее | Базовое | Хорошее |
| SingaporeSGP | Полное | Полное | Полное | Полное | Полное |
| IndiaIND | Хорошее | Полное | Базовое | Хорошее | Хорошее |
| IndonesiaIDN | Хорошее | Хорошее | Базовое | Хорошее | Хорошее |
| MalaysiaMYS | Хорошее | Полное | Базовое | Хорошее | Хорошее |
| ThailandTHA | Хорошее | Полное | Базовое | Хорошее | Хорошее |
| VietnamVNM | Базовое | Хорошее | — | Базовое | Базовое |
Ближний Восток и Африка
| Страна | Геокодирование | Маршруты | Грузовики | Трафик | Места |
|---|---|---|---|---|---|
| United Arab EmiratesARE | Полное | Полное | Хорошее | Хорошее | Полное |
| Saudi ArabiaSAU | Хорошее | Полное | Хорошее | Хорошее | Хорошее |
| IsraelISR | Полное | Полное | Хорошее | Хорошее | Хорошее |
| South AfricaZAF | Хорошее | Полное | Базовое | Хорошее | Хорошее |
| EgyptEGY | Базовое | Хорошее | — | Базовое | Базовое |
| NigeriaNGA | Базовое | Хорошее | — | — | Базовое |
| KenyaKEN | Базовое | Хорошее | — | Базовое | Базовое |
| MoroccoMAR | Базовое | Хорошее | — | — | Базовое |
Если страны нет в списке, значит покрытия нет. Спросите до того, как строить на этом.