Pas de logos. Des chiffres à la place.
Une jeune entreprise qui affiche un mur de logos grands comptes montre quelque chose qu'elle n'a pas. Ce que nous pouvons montrer, c'est de l'arithmétique : quatre formes de charge, leurs volumes et les deux factures.
Ce sont des charges modélisées, pas des références clients. Les volumes sont typiques du type d'activité décrit ; les prix sont les grilles publiées des deux côtés.
Livraison alimentaire européenne
1,2 M de commandes par mois dans quatre pays. Saisie d'adresse au paiement, géocodage par lots du fichier client une fois par trimestre, ETA tenant compte du trafic recalculées à l'enlèvement, tournées par dépôt chaque matin.
- Au tarif public HERE
- $84,330.05
- Chez ApiNavi
- $42,165.03
- Il vous reste
- $505,980.24 par an
| Service | Volume mensuel | Tarif HERE | ApiNavi |
|---|---|---|---|
| Géocodage et recherche | 4.2M | $3,669.60 | $1,834.80 |
| Lieux et suggestions | 3.1M | $6,140.00 | $3,070.00 |
| Routage | 3.6M | $5,392.50 | $2,696.25 |
| Tuiles vectorielles | 5.4M | $872.20 | $436.10 |
| Trafic | 720K | $1,793.75 | $896.88 |
| Planification de tournées | 2.4K | $66,462.00 | $33,231.00 |
Plateforme VTC régionale
Une seule agglomération, 400 000 courses par mois. La carte reste ouverte pendant tout le trajet côté passager comme côté chauffeur, ce qui fait des tuiles la ligne dominante et de loin.
- Au tarif public HERE
- $30,516.35
- Chez ApiNavi
- $15,258.18
- Il vous reste
- $183,098.04 par an
| Service | Volume mensuel | Tarif HERE | ApiNavi |
|---|---|---|---|
| Géocodage et recherche | 1.6M | $1,381.60 | $690.80 |
| Lieux et suggestions | 2.9M | $5,740.00 | $2,870.00 |
| Routage | 6.8M | $10,192.50 | $5,096.25 |
| Matrice d'itinéraires | 420K | $2,087.50 | $1,043.75 |
| Tuiles vectorielles | 48M | $4,621.00 | $2,310.50 |
| Trafic | 2.6M | $6,493.75 | $3,246.88 |
Commissionnaire, 900 poids lourds
Routage poids lourd avec profils de masse et d'essieux, coût des péages calculé avant l'envoi du devis, appels de matrice pour l'affectation des chargements, trafic en direct sur les corridors principaux.
- Au tarif public HERE
- $157,094.75
- Chez ApiNavi
- $78,547.38
- Il vous reste
- $942,568.44 par an
| Service | Volume mensuel | Tarif HERE | ApiNavi |
|---|---|---|---|
| Géocodage et recherche | 640K | $536.80 | $268.40 |
| Routage | 1.9M | $2,842.50 | $1,421.25 |
| Matrice d'itinéraires | 310K | $1,537.50 | $768.75 |
| Trafic | 540K | $1,343.75 | $671.88 |
| Ordre des arrêts | 96K | $420.20 | $210.10 |
| Planification de tournées | 4.8K | $150,414.00 | $75,207.00 |
Fournisseur de scoring télématique
22 000 véhicules assurés, trajets recalés la nuit, contexte routier attaché à chaque freinage brusque et à chaque excès de vitesse, sinistres géocodés à la déclaration.
- Au tarif public HERE
- $14,421.35
- Chez ApiNavi
- $7,210.68
- Il vous reste
- $86,528.04 par an
| Service | Volume mensuel | Tarif HERE | ApiNavi |
|---|---|---|---|
| Géocodage et recherche | 1.3M | $1,117.60 | $558.80 |
| Routage | 420K | $622.50 | $311.25 |
| Matrice d'itinéraires | 2.1M | $10,487.50 | $5,243.75 |
| Trafic | 880K | $2,193.75 | $1,096.88 |
Modélisez la vôtre
Mettez vos volumes dans le calculateur : il imprime les deux colonnes.